安徽省消防救援总队长江水上救援基地(铜陵)项目10kV供电工程中标候选人公示
项目编号 | TSZB2023130 | 标段编号 | TSZB2023130001001 |
项目名称 | 安徽省消防救援总队长江水上救援基地(铜陵)项目10kV供电工程 | ||
建设单位 | 铜陵市消防救援支队 | ||
建设单位联系人(受理异议人) 联系方式 | 苏工:13856253507 | 建设单位联系地址 | 安徽省铜陵市郊区横港羊山矶滨江大道2749号 |
控制价(元) | 1560000.00 | ||
开标时间 | 2023年12月13日9时30分 | ||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标人名称 | 中扬电力科技有限公司 | 安徽金御科技发展有限公司 | 安徽协能电建工程有限公司 |
投标人资质 | 承装(修、试)电力设施许可证(承装四级、承修四级、承试四级)、 电力工程施工总承包三级资质 | 承装(修、试)电力设施许可证(承装四级、承修四级、承试四级)、 电力工程施工总承包三级资质 | 承装(修、试)电力设施许可证(承装四级、承修四级、承试四级)、电力工程施工总承包二级资质 |
投标价(元) | 1341599.21 | 1317046.50 | 1301930.84 |
工期(日历天) | 90 | 90 | 90 |
项目经理 | 张大伟 | 王磊 | 余祥 |
项目经理资格证书名称 | 机电工程专业二级注册建造师 | 机电工程专业二级注册建造师 | 机电工程专业二级注册建造师 |
项目经理资格证书编号 | 皖234101184083 | 皖234171707243 | 皖234142166166 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
投标人业绩 | 1、项目名称:文林雅苑(联盟十队安置点二期) 10kV配电工程,合同金额:488万元,时间:2023年6月4日;2、项目名称:铜陵市润泽花园小区(鱼头地块安置点一期)地块二10kV配电工程,合同金额:1939万元,时间:2022年8月12日;3、项目名称:铜陵市郊区滨江防疫应急隔离点10kv配电项目,合同金额:460万元,时间:2022年3月17日;4、项目名称:铜陵学院信息综合楼供电工程,合同金额:326万元,时间:2021年7月8日。 | 1、项目名称:安徽清科瑞洁材料有限公司10kV供电工程,合同金额:122.7万元,时间:2020年4月23日;2、项目名称:铜陵市狮子山高新区科创园9#、10#厂房10kV配电工程,合同金额:189.6万元,时间:2021年3月10日;3、项目名称:狮子山邻里中心10kV配电工程,合同金额:226万元,时间:2021年4月;4、项目名称:铜陵狮子山高新区电子信息产业园10kV供电工程,合同金额:165万元,时间:2021年12月23日。 | 1、项目名称:天权星居、开阳星居C52. 53#星居C52. 53#,合同金额:169.9万元,时间:2021年2月8日;2、项目名称:铜陵兢强电子科技有限公司35kV配电工程,合同金额:220万元,时间:2020年4月1日;3、项目名称:正威东方玉(安徽)新材料科技有限公司室外配电工程,合同金额:233万元,时间:2022年8月5日;4、项目名称:正威潜阳新材料 产业园项目一期高低压配电工程,合同金额:565万元,时间:2022年8月10日。 |
投标人奖项 | 无 | 无 | 无 |
项目经理业绩 | 无 | 无 | 无 |
项目经理奖项 | 无 | 无 | 无 |
公示时间 | 2023年12月13日至2023年12月15日 | ||
评标被否决单位及原因 | 无 | ||
提出异议的渠道和方式 | 一、若投标人对上述结果有异议,应在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出异议,代理机构联系人:陈工,联系电话:05622828170, 招标人及代理机构将在3日内答复。 二、若投标人对异议答复不认可的,可于收到答复的10日内向监督管理部门提出书面投诉,未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 |
建设单位:铜陵市消防救援支队
建设单位联系电话:13856253507
建设单位联系地址:安徽省铜陵市郊区横港羊山矶滨江大道2749号
招标代理单位:安徽同升工程管理咨询有限责任公司
招标代理联系电话:0562-2828170
招标代理联系地址:铜陵市天山大道绿源大市场二期20号楼
日期:2023年12月13日