|
项目编号 | TSZB2023004 | 标段号 | TSZB2023004 |
项目名称 | 铜陵科创产业园有限公司10kV配电工程EPC总承包 | ||
建设单位 | 铜陵科创产业园有限公司 | ||
建设单位联系人及方式 | 史工:17835755326 | 建设单位联系地址 | 铜陵市北斗星城C6栋 |
控制价(元) | 480000.00 | ||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 安徽众创电力安装有限公司、合肥久铭电力工程设计有限公司 | 铜陵新业电力安装有限公司、铜陵市电力咨询设计有限责任公司 | 中扬电力科技有限公司、安徽国通电力建设有限公司 |
企业资质 | 承装(修、试)电力设施许可证(承装类三级、承修类三级、承试类三级)、电力工程施工总承包叁级、电力行业变电工程丙级 | 承装(修、试)电力设施许可证(承装类四级、承修类三级、承试类三级)、电力工程施工总承包叁级、电力行业变电工程乙级 | 承装(修、试)电力设施许可证(承装类四级、承修类四级、承试类四级)、电力工程施工总承包贰级、电力行业变电工程丙级 |
投标价(元) | 472000.00 | 466620.00 | 478800.00 |
工期(日历天) | 25 | 25 | 25 |
项目经理 | 胡媛 | 方继 | 张大伟 |
项目经理资格证书名称 | 机电工程专业二级注册建造师 | 机电工程专业二级注册建造师 | 机电工程专业二级注册建造师 |
项目经理资格证书编号 | 皖234152058241 | 皖234212110006 | 皖234101184083 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
业绩公示 | 1、项目名称:铜陵市人民幼儿园中心园区10KV配电工程,合同规模:48.36万元,合同时间:2020年06月10日; 2、项目名称:铜陵市白云路、顺安、铜陵北站三个换乘中心配套建设充电桩等相关设施项目,合同规模:298.91万元,合同时间:2019年10月18日; 3、项目名称:年产180万枚半导体晶圆再生项目35KV/10KV电力包工程,合同规模:2180万元,合同时间:2020年05月08日; 4、项目名称:安徽博日生物科技有限公司生物实验室用耗材生产线项目,合同规模:850万元,合同时间:2021年02月06日; 5、项目名称:安徽微芯长江半导体材料有限公司碳化硅单晶衬底研发及产业化项目电 力施工包,合同规模:1580万元,合同时间:2021年08月31日。 | 1、项目名称:安徽普力通新材料科技有限公司10kV及0.4kV配电工程,合同规模:125万元,合同时间:2021年08月16日; 2、项目名称:10kV铜陵市人民防空办公室配电工程,合同规模:134.451568万元,合同时间:2019年11月17日; 3、项目名称:安徽省普济圩农场2020年度农田水利“最后一公里”建设项目配电工程,合同规模:150.168695万元,合同时间:2020年11月18日。 | 1、项目名称:六安市金安路学校东校新建项目用电工程,合同规模:248万元,合同时间:2020年06月15日; 2、项目名称:铜陵市郊区滨江防疫应急隔离点10kv配电项目,合同规模:460万元,合同时间:2022年3月17日; 3、项目名称:铜陵市汐有冷链物流项目10kv供电工程,合同规模:182万元,合同时间:2021年8月25日; 4、项目名称:铜陵学院信息综合楼供电工程,合同规模:326万元,合同时间:2021年7月10日。 |
评标被否决单位及原因 | 无 | ||
公示日期 | 2023-02-01至2023-02-03 | ||
备注 | 无 | ||
对以上中标候选人存在的问题应在公示期内以书面形式一次性向招标人提出异议,招标人将在3日内答复。对招标人答复不认可的可于收到答复的10日内向监督管理部门提出书面投诉,未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 |
建设单位:铜陵科创产业园有限公司
建设单位联系电话:17835755326
建设单位联系地址:铜陵市北斗星城C6栋
招标代理单位: 安徽同升工程管理咨询有限责任公司
招标代理联系电话:0562-2828170
招标代理联系地址:铜陵市天山大道绿源大市场二期20#楼
日 期:2023-02-01